Ora a Borges é uma cortes..ora é a louca de serviço, ora faz com que um almoço demore tempo de mais á custa das gargalhadas ou põe toda a gente a chorar.
Ora negativa, ora positiva, refilona, ou meiga...
Quando chego dizem: «foste pos copos ne?», «andas a água»?, «tu, a sumo natural?», «está tudo bem?» «precisas de ajuda?»,« dá-me a tua opinião», «liga logo que ajudamo-nos»...
Ou dizem que sou chata...ou k me amam, ou me pedem para tar calada, ou para falar, ou picam pelo cabelo, picam por tudo e picam por nada, desabafam, pedem ajuda, ou só um pouco de silêncio...
O importante é k tou aki sempre para vcs...que fazem com que valha a pena, levantar cedo e enfrentar um dia dentro daquele regime irritante e frustrante.
Amo-vos poukito mas já é kalker coisa.
Para quem tem um trabalho para apresentar amanhã e vai fazer directa, sabem que estou disponivel...e boa sorte...
As melhoras para quem não está tão bem, e quer a força toda pegar a gripe...
As melhoras também para quem finge não ter nada e está num sufoco por dentro só para não ter de admitir...
Não estou a chorar...mas é sentido.
Nós vamos serenas...
LIMAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PS: A Borges é o que é...mas vcs já n sabem o que fazer sem ela(essa é k é essa).
esta aki uma foto(imaginária)..nós trajadas..agarradinhas, e está a preto e branco..eu tava a por mas deu erro...mas imaginem..
a crokes aparece nesta pa n dizer k é a excluida...(n é k n mereça pelo mau feitio), falta a Leta mas essa devia tar a inscrever-nos pa cantarmos o fado(foi ruim hein?)...
...
a noite caiu...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Arquivo do blogue
- set. 27 - out. 4 (1)
- abr. 13 - abr. 20 (1)
- mar. 9 - mar. 16 (1)
- fev. 10 - fev. 17 (2)
- fev. 3 - fev. 10 (2)
- jan. 27 - fev. 3 (1)
- jan. 20 - jan. 27 (2)
- jan. 13 - jan. 20 (1)
- jan. 6 - jan. 13 (1)
- dez. 30 - jan. 6 (1)
- dez. 9 - dez. 16 (1)
- nov. 4 - nov. 11 (1)
- out. 28 - nov. 4 (1)
- out. 14 - out. 21 (1)
- set. 2 - set. 9 (3)
- ago. 26 - set. 2 (1)
- ago. 19 - ago. 26 (3)
- jul. 29 - ago. 5 (1)
- jul. 22 - jul. 29 (1)
- jul. 15 - jul. 22 (1)
- jul. 8 - jul. 15 (1)
- jun. 24 - jul. 1 (1)
- jun. 17 - jun. 24 (1)
- jun. 10 - jun. 17 (3)
- jun. 3 - jun. 10 (3)
- mai. 27 - jun. 3 (2)
- mai. 20 - mai. 27 (1)
- mai. 13 - mai. 20 (6)
- mai. 6 - mai. 13 (3)
- abr. 29 - mai. 6 (3)
- abr. 22 - abr. 29 (2)
- abr. 15 - abr. 22 (5)
- abr. 8 - abr. 15 (1)
- abr. 1 - abr. 8 (2)
- mar. 25 - abr. 1 (4)
- mar. 18 - mar. 25 (1)
- mar. 11 - mar. 18 (1)
- mar. 4 - mar. 11 (2)
- fev. 25 - mar. 4 (3)
- fev. 18 - fev. 25 (3)
- fev. 11 - fev. 18 (7)
- fev. 4 - fev. 11 (5)
- jan. 28 - fev. 4 (2)
- jan. 21 - jan. 28 (3)
- jan. 14 - jan. 21 (5)
- jan. 7 - jan. 14 (2)
- dez. 31 - jan. 7 (9)
Sem comentários:
Enviar um comentário